Ánodo de Magnesio
Descripción:
Es utilizado comúnmente como ánodo de sacrificio en el campo de la ingeniería, mas exactamente en la protección catódica electromagnética. Este ánodo galvánico Es conectado a las estructuras de acero para prevenir o para demorar la corrosión. El ánodo de magnesio tiene alta actividad química, su potencial es negativo y su voltaje es alto. Cuando esta en el agua, el metal del ánodo se oxida evitando que la corrosión pase al metal protegido. Tenemos a disposición de nuestros clientes, ánodos de magnesio puro, aleaciones de Mg-Mn y Mg-Al-Zn-Mn.
Como resultado, aseguramos el rendimiento electroquímico del ánodo de magnesio y su actuación con eficiente potencial y estabilidad. En el año 2003, Corroco International produjo el catado más grande del mundo en ese momento, con un pero de 1,000 kg. Hoy en día se hacen estudios para desarrollar ánodos de hasta 5,000 kg.
Aplicación del Ánodo de Magnesio
Se caracteriza por tener baja densidad, alta capacidad eléctrica, baja tasa de potencial y polarización negativa y alto voltaje para hierro y acero (> 0.6 V). Es adecuado para la protección de componentes metálicos en la tierra o en el agua donde la resistividad eléctrica es más alta. El ánodo de magnesio es principalmente usado como sistema de anticorrosión en tubería en terrada, plataformas sobre tierra, calderas gigantes y estructuras de acero. Hace parte de la protección catódica actuando como ánodo de sacrificio.
Embalaje del Ánodo de Magnesio
Ánodo envasado.
CORROCO también puede suministrar ánodo de Mg envasado y el cable de conexión especial para nuestros clientes.
Relleno estándar: Yeso 75% Bentonita 20% Sulfato de Sodio 5%.
Composición Química
Elemento | Tipo de Ánodo | |||||
Potencial | AZ63B(HIA) | AZ63C(HIB) | AZ63D(HIC) | AZ31 | ||
Mg | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
Al | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 | 2.70-3.50 | |
Zn | - | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 | 0.70-1.70 | |
Mn | 0.50-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.70 | 0.15-0.60 | |
Si (max) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | |
Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | |
Ni (max) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Otras Imp.(max) | C/U | 0.05 | - | - | - | - |
Total | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Especificaciones del Ánodo de Magnesio
Tipo | Voltaje Abierto (-V,SCE) | Voltaje Cerrado (-V,SCE) | Capacidad Actual (A.h/LB) | Eficiencia % |
Potencial | 1.70-1.78 | 1.50-1.60 | >500 | >50 |
AZ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
AZ31 | 1.50-1.55 | 1.45-1.50 | >550 | >55 |
Parámetros
Tipo | Peso Kg (ib) | Dimensión mm (pulgadas) | |||||||
A | B | C | |||||||
Tipo D | 9D2 | 4.082(9) | 69.9(2 3/4) | 549.3(21 5/8) | 76.2(3) | ||||
14D2 | 6.350(14) | 69.9(2 3/4) | 850.9(33 1/2) | 76.2(3) | |||||
20D2 | 9.072(20) | 69.9(2 3/4) | 1212.9(47 3/4) | 76.2(3) | |||||
9D3 | 4.082(9) | 88.9(3 1/2) | 352.4(13 7/8) | 95.3(3 3/4) | |||||
17D3 | 7.711(17) | 88.9(3 1/2) | 641.4(25 1/4) | 95.3(3 3/4) | |||||
32D5 | 14.515(32) | 139.7(5 1/2) | 504.8(19 7/8) | 146.1(5 3/4) | |||||
48D5 | 21.772(48) | 139.7(5 1/2) | 765.2(30 1/8) | 146.1(5 3/4) | |||||
60D4 | 27.216(60) | 114.3(4 1/2) | 114.3(4 1/2) | 1460.5(57 1/2) | |||||
Tipo C | Tipo | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Peso (Kg) | |||||
Potencial | AZ63 | ||||||||
C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 | |||||
C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 | |||||
C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 | |||||
C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 | |||||
C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 | |||||
C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 | |||||
C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 | |||||
C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 | |||||
Tipo S | Tipo | Peso Kg (ib) | Dimensión mm (pulgadas) | ||||||
A | B | C | L | ||||||
3S3 | 1.4(3) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 4.7(119.4) | ||||
5S3 | 2.3(5) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 7.7(195.6) | ||||
9S2 | 4.1(9) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 28(711.2) | ||||
9S3 | 4.1(9) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 13.6(345.4) | ||||
17S2 | 7.7(17) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 52.5(1333.5) | ||||
17S3 | 7.7(17) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 25.6(650.2) | ||||
17S4 | 7.7(17) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 18(457.2) | ||||
20S2 | 9.1(20) | 2 4/5(71.1) | 2(50.8) | 2(50.8) | 62(1574.8) | ||||
32S3 | 14.5(32) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 47(1193.8) | ||||
32S5 | 14.5(32) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 21.2(538.5) | ||||
40S3 | 18.1(40) | 3 4/5(96.5) | 3(76.2) | 3(76.2) | 60(1524.0) | ||||
48S5 | 21.8(48) | 5(127.0) | 4 1/5(106.7) | 5(127.0) | 31.5(800.1) | ||||
60S4 | 27.2(60) | 4(101.6) | 3 1/5(81.3) | 4(101.6) | 62(1574.8) |
Corroco International Industrial Co., Ltd es una compañía fabricante y proveedora de protección catódica y ánodo de magnesio en China. Adicionalmente producimos ánodos de plomo, cátodo de acero inoxidable, tecnología de ingeniería metalúrgica, válvulas de agua, piezas para maquinaria y otros productos. Con 12 años de experiencia, nuestros productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Irán, Pakistán, Kuwait, Dubai, Arabia Saudita, Filipinas, Malasia, Singapur, El Congo, Turquía y otros países.
- Ánodo de AluminioEl ánodo de aluminio es usado como parte de la técnica de protección catódica (CP). Se compone de una varilla conductiva que se adjunta a estructuras de metal o a veces se instala a aparatos de metal. Se utiliza para reducir la corrosión en edificios, estructuras, electrodomésticos, calentadores de agua y otras aplicaciones. Con más de 12 años de experiencia...