Ánodo de Aluminio
Descripción:
El ánodo de aluminio es usado como parte de la técnica de protección catódica (CP). Se compone de una varilla conductiva que se adjunta a estructuras de metal o a veces se instala a aparatos de metal. Se utiliza para reducir la corrosión en edificios, estructuras, electrodomésticos, calentadores de agua y otras aplicaciones. Con más de 12 años de experiencia, somos la única empresa dedicada a la investigación y producción de ánodos HP y HT de aluminio en el mundo. Nuestro ánodo de aluminio posee alto potencial, exclusiva tecnología y composición química. Puede ser aplicado en aplicaciones de alta temperatura como transporte de agua-aceite, separadores, termocambiador, calderas y tuberías de alta temperatura. Entre otras ventajas, cuenta con mas alta capacidad que los ánodos de zinc y es mas liviano.
Composición Química del Ánodo de Aluminio
1. CA-I Ánodo de Aleación de Aluminio
2. CA-II Ánodo de Aleación de Aluminio de Alto Rendimiento
3. CA-III Ánodo de Aleación de Aluminio de Alta Activación
4. CA-IV Ánodo de Aleación de Aluminio de Alta Temperatura
5. CA-V Ánodo de Aluminio de Alto Potencial
Tipo | Zn % | In % | Cd % | Sn % | Mg % | Ti % | Imp | Al % | ||
Si % | Fe% | Cu% | ||||||||
CA-I (Al-Zn-In) | 3.5-5 | 0.02-0.05 | 0.1 max | 0.09 max | 0.006 max | Balance | ||||
CA-II (Al-Zn-In-Mg-Ti) | 4.0-7.0 | 0.02-0.05 | 0.50-1.5 | 0.01-0.08 | 0.1 max | 0.09 max | 0.001 max | Balance | ||
CA-III-A (Al-Zn-In-Sn) | 2.5-5.2 | 0.02-0.045 | 0.018- 0.035 | 0.1 max | 0.09 max | 0.006 max | Balance | |||
CA-III-B (Al-Zn-In-Si) | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | 0.10-0.15 | 0.09 max | 0.006 max | Balance | ||||
CA-III-C (Al-Zn-In-Sn-Mg) | 2.5-4.0 | 0.02-0.05 | 0.025- 0.075 | 0.5-1.0 | 0.1 max | 0.09 max | 0.006 max | Balance | ||
CA-IV (Al-Zn-In-Cd) | 2.5-4.5 | 0.018-0.05 | 0.005-0.02 | 0.1 max | 0.09 max | 0.006 max | Balance | |||
CA-V (Ánodo de Aluminio de Alto Potencial) |
Propiedades Electroquímicas del Ánodo de Aluminio
Tipo | Circuito Abierto Voltaje (-V) | Circuito Cerrado Voltaje (-V) | Capacitancia A.H/kg | Eficiencia % min |
CA-I | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2450 min | 90 min |
CA-II | 1.10-1.18 | 1.05-1.10 | 2600 min | 94 min |
CA-III-A | 1.10-1.18 | 1.05-1.10 | 2450 min | 90 min |
CA-III-B | 1.10-1.18 | 1.05-1.10 | 2450 min | 90 min |
CA-III-C | 1.10-1.18 | 1.05-1.10 | 2450 min | 90 min |
CA-IV | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2450 min | 90 min |
CA-V | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | 2080 min | 75 min |
Parámetros del Ánodo de Aluminio
Ánodo de Aluminio para Tanque
Modelo | Dimensión mm L (Ancho superior+Ancho inferior) x A | Peso kg |
CAT-1 | 500 × (115+130) × 130 | 23 |
CAT-2 | 800 × (56+74) × 65 | 10 |
CAT-3 | 800 × (58+64) × 60 | 9 |
CAT-4 | 250 × (80+100) × 85 | 5 |
CAT-5 | 200 × (70+90) × 7 | 3 |
Ánodo de Aluminio para Casco
Modelo | Dimensión L × A × A (mm) | Peso kg |
CAH-1 | 800 × 140 × 57 | 16 |
CAH-2 | 800 × 140 × 40 | 12 |
CAH-3 | 600 × 120 × 50 | 10 |
CAH-4 | 500 × 100 × 40 | 5.5 |
CAH-5 | 400 × 100 × 40 | 4.0 |
CAH-6 | 300 × 100 × 40 | 3.0 |
CAH-7 | 300 × 150 × 40 | 5.0 |
CAH-8 | 390 × 120 × 50 | 6.5 |
Ánodo de Aluminio para Muelles y Proyectos Fuera de la Costa
Modelo | Dimensión mm L (Ancho superior+Ancho inferior) x A | Peso kg |
CAD-4 | 500 × (105+135) × 100 | 16 |
CAD-5 | 1500 × (170+200) × 180 | 130 |
CAD-6 | 2300 × (220+240) × 230 | 310 |
CAD-7 | 900 × (150+170) × 160 | 58 |
CAD-8 | 800 × (200+280) × 150 | 80 |
CAD-9 | 1250 × (115+135) × 130 | 56 |
CAD-10 | 420 × (160+180) × 170 | 32 |
CAD-11 | 1600 × (200+210) × 220 | 190 |
Corroco International Industrial Co., Ltd es una compañía fabricante y proveedora de protección catódica y ánodos de aluminio en China. Adicionalmente producimos ánodo de sacrificio, ánodo de plomo, cátodo de acero inoxidable, tecnología de ingeniería metalúrgica, válvula de agua, piezas para maquinaria y otros productos. Con 12 años de experiencia, nuestros productos han sido exportados a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Irán, Pakistán, Kuwait, Dubai, Arabia Saudita, Filipinas, Malasia, Singapur, El Congo, Turquía y otros países.
- Ánodo de ZincEl ánodo de zinc es un componente utilizado para ayudar al acero galvanizado y otros objetos metálicos a prevenir o demorar el proceso de corrosión debido a agentes externos. El ánodo de zinc hace parte de un sistema que da a los objetos habilidades de resistencia al oxido, que son muy comunes en las aplicaciones marinas como botes con cascos de metal y en los muelles ...